MASCOT shoe size chart
| Size (EU) | Foot length (cm) | Foot width (cm) | 
|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 8.5 | 
| 36 | 23.0 | 8.7 | 
| 37 | 23.7 | 8.9 | 
| 38 | 24.3 | 9.1 | 
| 39 | 25.0 | 9.4 | 
| 40 | 25.7 | 9.6 | 
| 41 | 26.3 | 9.8 | 
| 42 | 27.0 | 10.0 | 
| 43 | 27.7 | 10.2 | 
| 44 | 28.3 | 10.4 | 
| 45 | 29.0 | 10.6 | 
| 46 | 29.7 | 10.8 | 
| 47 | 30.3 | 11.0 | 
| 48 | 31.0 | 11.2 | 
| 49 | 31.7 | 11.4 | 
| 50 | 32.3 | 11.6 | 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  